2025년 후원금 수입 및 사용 결과보고서
경기도 농아인협회 하남시지회 후원금 결산서
세입부
| 관 | 항 | 목 | 수입금액 | 수입내역 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 56,079,276 | |||
| 후원금수입 | 소계 | 16,977,800 | ||
| 후원금수입 | 계 | 16,977,800 | ||
| 지정후원금 | 3,000,000 | 회원복지, 교육사업 | ||
| 비지정후원금 | 13,977,800 | 개인비지정후원금 | ||
| 이월금 | 소계 | 39,101,476 | ||
| 이월금 | 계 | 39,101,476 | ||
| 전년도이월금(지정후원금) | 3,609,000 | 회원복지, 시설비 | ||
| 전년도이월금(비지정후원금) | 35,492,476 | |||
세출부
| 관 | 항 | 목 | 지출금액 | 지출내역 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 17,133,990 | |||
| 사무비 | 소계 | 2,924,510 | ||
| 업무추진비 | 계 | 88,440 | ||
| 기관운영비 | 88,440 | 수수료 | ||
| 운영비 | 계 | 2,836,070 | ||
| 수용비및수수료 | 2,289,200 | 후원금 자동이체 수수료 | ||
| 공공요금 | 46,870 | |||
| 기타운영비 | 500,000 | 취약계층 난방지원(지정) | ||
| 재산조성비 | 소계 | 7,931,010 | ||
| 시설비 | 계 | 7,931,010 | ||
| 자산취득비 | 7,649,010 | 사무실 붙박이장, 컴퓨터(지정) | ||
| 시설장비유지비 | 282,000 | 에어컨 수리비 및 공기청정기 필터 | ||
| 사업비 | 소계 | 5,928,470 | ||
| 복지행사비 | 계 | 5,928,470 | ||
| 농문화제(어울림축제) | 1,625,900 | 농문화제 기념품 및 식대 | ||
| 정기총회 | 923,000 | 정기총회 식대 | ||
| 사회화교육 | 173,000 | 가치봄 영화 티켓비 및 간식 | ||
| 어버이날 | 765,000 | 어버이날 식대 | ||
| 성과보고회 | 2,065,100 | 송년회 기념품 및 강사비 등 | ||
| 도농아게이트볼 | 314,870 | 대회 참가비 및 간식비 | ||
| 대회비 | 61,600 | 체육대회 식대 | ||
| 전출금 | 소계 | 350,000 | ||
| 전출금 | 계 | 350,000 | ||
| 사업비전출금 | 350,000 | 생활체육클럽 자부담 | ||
후원내역
후원금
김0정 / 김0주 / 남0헌 / 남0선 / 남0진 / 민0기
박0진 / 이0옥 / 이0희 / 정0현 / 조0휘 / 홍0환
이0훈 / 연0희 / 김0임 / 하남0000 / ㈜엔**이엘씨
물품후원
하남시수어통역센터 후원금 결산서
세입부
| 관 | 항 | 목 | 수입금액 | 수입내역 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 10,411,981 | |||
| 후원금수입 | 소계 | 2,470,000 | ||
| 후원금수입 | 계 | 2,470,000 | ||
| 지정후원금 | - | |||
| 비지정후원금 | 2,470,000 | 개인비지정후원금 | ||
| 이월금 | 소계 | 7,938,927 | ||
| 이월금 | 계 | 7,938,927 | ||
| 전년도이월금(지정후원금) | 662,304 | 수어방송사업비 | ||
| 전년도이월금(비지정후원금) | 7,276,623 | |||
| 예금이자 | 소계 | 3,054 | ||
| 예금이자 | 계 | 3,054 | ||
| 예금이자 | 3,054 | |||
세출부
| 관 | 항 | 목 | 지출금액 | 지출내역 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 2,587,590 | |||
| 사무비 | 소계 | 1,222,870 | ||
| 운영비 | 계 | 1,222,870 | ||
| 수용비 및 수수료 | 1,035,870 | CMS후원금이용료, 달력제작비 | ||
| 제세공과금 | 187,000 | 화재보험, 책임보험 가입 | ||
| 시설비 | 소계 | 449,730 | ||
| 시설비 | 계 | 449,730 | ||
| 자산취득비 | 449,730 | 팩스설치, 청소기 구입 | ||
| 사업비 | 소계 | 914,990 | ||
| 사업비 | 계 | 914,990 | ||
| 이용자역량강화사업 | 774,800 | 문화탐방, 찾아가는 수어상담 | ||
| 수어방송사업 | 140,190 | (지정)수어방송 관련 소모품 구입 | ||
후원내역
후원금
고0채 / 김0식 / 남0헌 / 박0진 / 전0영 / 제0화
한0영 / 허0 / 홍0라 / 이*훈
물품후원
(주)신세계 스타필드 하남점
※ 후원금 사용 상세 내역은 공지사항을 참조해 주세요